管件系列
当前位置:首页-管件系列
商品名称:补芯 Spig×Soc
商品编号:
上架时间:2014-06-25
浏览次数:67
QQ交流
商品详情:
材质: UPVC   CPVC    ANSI  SCH80




D d2 I H d L L1
1/2 "× 1/4 21.34  13.61  19.00  30.00  10.00  29.00  23.00 
1/2 "× 3/8 21.34  17.45  22.00  30.00  12.00  29.00  23.00 
3/4 "× 1/2 26.67  21.23  24.00  30.00  13.00  33.00  27.00 
1 "× 3/8 33.40  17.04  22.00  36.00  12.00  38.00  30.00 
1 "× 1/2 33.40  21.23  24.00  36.00  16.00  38.00  30.00 
1 "× 3/4 33.40  26.57  28.00  36.00  18.00  38.00  30.00 
1-1/4 "× 1/2 42.16  21.23  24.22  46.00  16.00  44.00  35.00 
1-1/4 "× 3/4 42.16  26.57  27.40  46.00  22.00  44.00  35.00 
1-1/4 "× 1 42.16  33.27  30.58  46.00  28.00  44.00  35.00 
1-1/2 "× 1/2 48.26  21.23  24.22  55.00  16.00  47.00  38.00 
1-1/2 "× 3/4 48.26  26.57  27.40  55.00  22.00  47.00  38.00 
1-1/2 "× 1 48.26  33.27  30.58  55.00  28.00  47.00  36.00 
1-1/2"× 1-1/4" 48.26  42.04  34.75  55.00  35.00  47.00  36.00 
2 "× 1/2 60.33  21.23  24.22  70.00  16.00  52.00  42.00 
2 "× 3/4 60.33  26.57  27.40  70.00  22.00  52.00  42.00 
2 "× 1 60.32  33.27  30.58  65.00  28.00  52.00  42.00 
2 "× 1-1/4 " 60.33  42.04  34.75  70.00  35.00  52.00  42.00 
2 "× 1-1/2 60.32  48.11  37.93  65.00  43.00  52.00  42.00 
2-1/2 "× 1-1/2 " 73.03  48.11  37.93  80.00  43.00  60.00  48.45 
2-1/2 "× 2 " 73.03  60.17  41.10  80.00  54.00  60.00  47.50 
3 "× 1-1/2 88.90  48.11  37.93  80.00  54.00  60.00  48.45 
3 "× 2 88.90  60.17  41.10  99.00  54.00  65.00  51.00 
3 "× 2-1/2 88.90  72.85  47.45  99.00  65.00  65.00  51.00 
4 "× 2 114.30  60.17  41.10  125.00  64.00  75.00  60.50 
4 "× 2-1/2 114.30  72.85  47.45  125.00  65.00  75.00  60.50 
4 "× 3 114.30  88.70  50.63  125.00  80.00  75.00  60.50 
5 "× 4 141.30  114.09  60.15  145.00  100.00  84.00  69.60 

6 "× 3

168.28  88.70  50.60  180.00  80.00  90.00  76.50 
6 "× 4 168.28  114.07  60.15  180.00  100.00  90.00  76.50 
6 "× 5 168.28  141.04  69.66  180.00  125.00  90.00  76.50 
8 "× 4 219.10  114.07  60.50  235.00  105.00  120.00  104.60 
8 "× 6 219.10  168.00  79.00  235.00  150.00  120.00  104.60 
10 "× 3 273.05  88.70  50.60  280.00  105.00  148.00  130.00 
10 "× 4 273.05  114.04  60.20  280.00  105.00  148.00  130.00 
10 "× 6 273.05  168.00  79.20  280.00  150.00  148.00  130.00 
10 "× 8 273.05  218.69  105.00  280.00  200.00  148.00  130.00 
12 "× 4 323.85  114.07  60.20  330.00  100.00  175.00  155.00 
12 "× 6 323.85  168.00  79.20  330.00  150.00  175.00  155.00 
12 "× 8 323.85  222.89  105.00  330.00  200.00  175.00  155.00 
12 "× 10 323.85  272.67  130.00  330.00  245.00  175.00  155.00