管件系列
当前位置:首页-管件系列
商品名称:法兰盘
商品编号:
上架时间:2014-06-25
浏览次数:83
QQ交流
商品详情:

 

OD DN D ±2 k ±1 d2 ±1 Screws PN10/SDR11
Number Thread d6 ±1.5 b ±1
20 15 95.00  65.00  14.00  4

M12

28.00  12.00 
25 20 105.00  75.00  14.00  4 M12 34.00  12.00 
32 25 115.00  85.00  14.00  4 M12 42.00  16.00 
40 32 140.00  100.00  18.00  4 M16 51.00  16.00 
50 40 150.00  110.00  18.00  4 M16 62.00  18.00 
63 50 165.00  15.00  18.00  4 M16 78.00  18.00 
75 65 185.00  145.00  18.00  4 M16 92.00  18.00 
90 80 200.00  160.00  18.00  8 M16 110.00  20.00 
110 100 220.00  180.00  18.00  8 M16 133.00  20.00 
125 100 220.00  180.00  18.00  8 M16 135.00  20.00 
140 125 250.00  210.00  18.00  8 M16 158.00  24.00 
160 150 285.00  240.00  22.00  8 M20 178.00  24.00 
180 150 285.00  240.00  22.00  8 M20 188.00  24.00 
200 200 340.00  295.00  22.00  8 M20 235.00  24.00 
225 200 340.00  295.00  22.00  8 M20 238.00  24.00 
250 250 409.00  350.00  22.00  12 M20 288.00  30.00 
280 250 409.00  350.00  22.00  12 M20 294.00  30.00 
315 300 463.00  400.00  22.00  12 M20 338.00  34.00 
355 350 515.00  460.00  22.00  16 M20 376.00  42.00 
400 400 574.00  515.00  26.00  16 M24 430.00  46.00 

 


OD D k d6±1.0 b±0.1 d2±0.2 Screws
Number Thread
450 615.00  565.00  517.00  38.00  27.00  20 M24
500 670.00  620.00  533.00  40.00  27.00  20 M24
560 780.00  725.00  618.00  40.00  30.00  20 M27
630 780.00  725.00  645.00  40.00  30.00  24 M27
710 895.00  840.00  740.00  45.00  30.00  24 M27
800 1015.00  950.00  843.00  45.00  33.00  24 M30