阀门系列
当前位置:首页-阀门系列
商品名称:过滤器
商品编号:
上架时间:2014-04-04
浏览次数:10
QQ交流
商品详情:


品号 尺寸 规格 材质 垫片 接口
VP-200 T type 2〞-8〞 ANSI,JIS PVC EPDM,PTFE,FPM Flanged
VP-200 Y type 1/2"-2" ANSI,JIS,DIN PVC NR Union,Socket,Flanged
VP-221 T type 2〞-8" ANSI,JIS CPVC EPDM,PTFE,FPM Flanged
VP-221 Y type 1/2"-2" ANSI,JIS,DIN CPVC NR Union,Socket,Flanged



NO. PART MATEPIAL QTY
1 本体 UPVC,CPVC 1
2 上盖 UPVC,CPVC 1
3 90°弯头 UPVC,CPVC 1
4 滤网内本体 UPVC,CPVC 1
5 滤网外本体 UPVC,CPVC 1
6 本体垫圈 EPDM,FPM 1
7 网子 SUS 304 or 316L 1

 

SIZE 2" 2-½" 3" 4" 6" 8"
Nom. 50mm 65mm 80mm 100mm 150mm 200mm
JIS d1 155 175 185 210 285 330
d2 120 140 150 175 240 290
n-¢e 4-19 4-19 8-19 8-19 8-23 12-23
ANSI d1 152 178 191 229 285 343
d2 121 140 152 191 241 298
n-¢e 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22
DIN d1 165 185 200 220 285 343
d2 125 145 160 180 240 295
n-¢e 4-18 4-18 8-18 8-18 8-22 8-22
  L 200 240 260 300 400 500
  H 15 168.5 169 217 284.7 338
  T 20 22 22 24 26 30




SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"
Nom. 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm
  D 95 100 125 135 140 155
D1 70 75 90 100 105 120
L 160 175 202 245 247 292
JIS H 122 132 166 199 200 225
  T 14 15 15 16 16 20
  n-¢e 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 4-19
  D 89 98 108 117 127 152
  D1 61 70 79 56 99 121
  L 154 170 200 245 250 290
ANSI H 119 131 157 190 194 224
  T 11.1 12.7 14.3 16 17.5 19.1
  n-¢e 4-16 4-16 4-16 4-16 4-16 4-19




SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"
Nom. 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm
JIS d1 22.3 26.3 32.33 38.43 48.46 60.56
d2 21.7 25.7 31.67 37.57 47.54 59.44
I 22.2 25.4 28.6 31.8 34.9 38.1
ANSI d1 21.54 26.87 33.65 42.42 48.56 60.63
d2 21.23 26.57 33.27 42.04 48.11 60.17
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1
DIN d1 20.3 25.3 32.3 40.3 50.3 63.3
d2 20.1 25.1 32.1 40.1 50.1 63.1
I 16 19 22 26 31 38
  D1 46 55 66 82 98 120
  L 192 221 248 325 333 372
  L1 54 60 69 85 89 95
  H 92 111 128 160 170 203

 


SIZE 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"
Nom. 15mm 20mm 25mm 32mm 40mm 50mm
  d1 21.54 26.87 33.27 42.42 48.56 60.63
d2 21.23 26.57 33.65 42.04 48.11 60.17
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1
ANSI D 30 36 44 61 61 77
  L 95 109 127 170 170 193
  H 66.5 77 90.7 122.7 122.7 143.8